Publicité
Angleterre - Tottenham seul en piste
Par
Partager cet article
Angleterre - Tottenham seul en piste
Tottenham, en déplacement à Liverpool, sera le seul cador du Championnat d’Angleterre en piste ce week-end lors d’une 29e journée limitée à six matches en raison des quarts de finale de la FA Cup.
En grande forme (quatre victoires d’affilée), les "Spurs" essaieront de se rapprocher à deux points du deuxième Manchester City, engagé en Coupe contre Barnsley, tout comme le leader Manchester United, qui affronte Chelsea.
Programme de la 29e journée (en heure GMT) :
Samedi 9 mars :
(15h00)
Norwich - Southampton
Queens Park Rangers - Sunderland
Reading - Aston Villa
West Bromwich - Swansea
Dimanche 10 mars :
(15h00) Newcastle - Stoke
(16h00) Liverpool - Tottenham
Reportés en raison des quarts de finale de la Coupe d’Angleterre :
West Ham - Manchester United
Arsenal - Everton
Fulham - Chelsea
Manchester City - Wigan
Classement : Pts J G N P bp bc dif
1. Manchester United 71 28 23 2 3 68 31 37
2. Manchester City 59 28 17 8 3 51 24 27
3. Tottenham 54 28 16 6 6 49 33 16
4. Chelsea 52 28 15 7 6 56 30 26
5. Arsenal 47 28 13 8 7 53 32 21
6. Everton 45 28 11 12 5 44 35 9
7. Liverpool 42 28 11 9 8 53 34 19
8. Swansea City 40 28 10 10 8 39 34 5
9. West Bromwich 40 28 12 4 12 38 37 1
10. Fulham 33 28 8 9 11 39 44 -5
11. Stoke City 33 28 7 12 9 26 33 -7
12. West Ham 33 28 9 6 13 32 41 -9
13. Norwich City 32 28 7 11 10 27 45 -18
14. Sunderland 30 28 7 9 12 31 38 -7
15. Newcastle 30 28 8 6 14 38 49 -11
16. Southampton 27 28 6 9 13 39 51 -12
17. Wigan 24 28 6 6 16 33 55 -22
18. Aston Villa 24 28 5 9 14 26 53 -27
19. Reading 23 28 5 8 15 34 54 -20
20. Queens Park R. 20 28 3 11 14 21 44 -23
Suivez toute l''''actualité sur lekip.mu
Publicité
Les plus récents